AEI 2008 - Toulouse - 29 et 30 mai 2008
JEUDI 29 MAI | ||
Matinée | ||
Les mesures chimiques et biologiques en océanographie : vers de nouveaux capteurs opérationnels ? | ||
Session 1: Domaine côtier | ||
Salinité et mesures d'indice: vers un nouveau capteur | Marc Le Menn (SHOM) | |
Trophimatique et analyseur | Michel Répécaud et Karenn Bucas (Ifremer) | |
Rôle d'événements météorologiques violents sur la contamination chimique des eaux: utilisation d'un système autonome de mesure et d'échantillonnage (Station FRAME) - Premiers résultats | Jean-Louis Gonzales (Ifremer) |
|
Introduction des posters: | ||
Le projet d'observation microbiologique du Laboratoire Arago (MOLA) | Renaud Vuillemin (Observatoire Océanologique de Banyuls) | |
CHEMINI | Karenn Bucas (Ifremer) | |
MEDIMEER: Les mésocosmes in situ, un outil pour l'étude du fonctionnement et de l'impact des changements globaux et locaux sur les réseaux trophiques marins. I. Une première étape opérationnelle | E. Le Floc'h (CNRS/ECOLAG) |
|
MEDIMEER: Les mésocosmes à terre et la plate-forme mobile, d'autres outils pour l'étude du fonctionnement et de l'impact des changements globaux et locaux sur les réseaux trophiques marins | S. Mas (CNRS/ECOLAG) | |
Session 2: Domaine hauturier | ||
Nouvelles méthodes électrochimiques pour l'analyse in situ de paramètres bioactifs en milieu océanique | ||
Détection in situ d'hydrocarbures en milieu marin par méthode SERS (Surface-Enhanced Raman Spectroscopy) | Olivier Péron (Ifremer) | |
Capteurs potentiométriques autonomes pour le suivi in situ de la concentration en H2S et du PH aux interfaces redox en milieu marin | Nadine Le Bris (Ifremer) | |
Les premières données des flotteurs profileurs PROVBIO: une nouvelle ère pour l'observation en biogéochimie marine ? | ||
Introduction des posters: | ||
Développement de plates-formes autonomes bio-optiques en océanographie: les flotteurs profileurs PROVBIO | François Bourrin (CNRS/LOV) | |
Après-midi | ||
Les mesures chimiques et biologiques en océanographie: vers de nouveaux capteurs opérationnels ? | ||
Sites et plates-formes instrumentées pour le suivi de la composition atmosphérique: quels besoins actuels et futurs ? | ||
L'OPAR (Observatoire de Physique de l'Atmosphère de la Réunion), un site privilégié pour l'étude de l'atmosphère tropicale: parc instrumental, résultats scientifiques et projets | J.L. Baray (LACy) | |
Le site instrumenté CO-PDD | ||
Observations et études des aérosols atmosphériques par télédétection optique active Lidar | ||
Polarimètre grand-champ visible-moyen infrarouge pour la détection des aérosols atmosphériques | ||
Détermination de la colonne de CO2 depuis le sol avec SOIR Terre | ||
Introduction des posters: | ||
La station Gérard Mégie: surveillance de l'atmosphère de 0 à 100km et validation satellitaire | Jean-Marie Perrin (CNRS/UVSQ) | |
Les mesures Aérosols au CO-PDD et le programme EUSAAR FP6 | P. Laj (CNRS/OPGC) | |
Acquisition d'un lidar atmosphérique pour la visualisation et la caractérisation de la charge en aérosol, sur l'ensemble de la troposphère | P. Freville (OPGC) | |
Développement d'une plate-forme mobile pour la mesure des propriétés physico-chimiques des aérosols | Paola Formenti (LISA) | |
Station de mesures et d'observation de l'île de Porquerolles | Jacques Piazzola (Univ.Toulon/LSEET) | |
TABLE RONDE: Instrumentation d'un site océan-atmosphère |
| |
VENDREDI 30 MAI | ||
Matinée | ||
Sites et plates-formes instrumentés pour le suivi de la composition atmosphérique: Quels besoins actuels et futurs ? | ||
Développement d'une chambre de simulation atmosphérique à irradiation naturelle | ||
L'instrument national CESAM: description et performance d'une chambre de simulation atmosphérique dédiée à l'étude des processus multiphasiques | ||
Réseau WMO/GAW/Chimie des précipitations en France | ||
L'observatoire atmosphérique mobile français pour l'étude des processus photochimiques troposphériques et du climat | ||
ICOS: une infrastructure européenne de recherche pour le suivi des gaz à effet de serre | ||
EUFAR: Le réseau européen des avions de recherche pour l'environnement | ||
L'infrastructure IAGOS, un outil pour la surveillance et la prévision de la chimie atmosphérique | ||
La plate-forme de mesures aéroportées pour la mesure des propriétés microphysiques et optiques des nuages et des aérosols | ||
Nouvelles plates-formes au sol et aéroportées pour la mesure des composés gazeux traces | A. Borbon/A.Colomb (LISA) | |
Ballons Traceurs Troposphériques - vers de nouvelles observations | Nicolas Verdier (CNES) | |
L'apport de ballons dérivant en basses couches dans les problèmes de chimie-transport: projet méditerranéen ChArMEx | P. Durand (CNRS/ECOLAG) |
|